Описание | Длина | Смещение16 | Смещение10 |
Код загрузчика | 440 | 000 | 0 |
Идентификатор диска | 4 | 1B8 | 440 |
? | 2 | 1BC | 444 |
Таблица разделов | | | 64 | 1BE | 446 |
Раздел 1 | | 16 | 1BE | 446 |
Признак активности раздела 80h - активный 00h - неактивный Другие значения игнорируются | 1 | 1BE | 446 |
Начало раздела 8 бит - головка 6 бит - сектор 10 бит - дорожка | 3 | 1BF | 447 |
Код типа раздела | 1 | 1C2 | 450 |
Конец раздела 8 бит - головка 6 бит - сектор 10 бит - дорожка | 3 | 1C3 | 451 |
Смещение первого сектора | 4 | 1C6 | 454 |
Количество секторов раздела | 4 | 1CA | 458 |
Раздел 2 | | 16 | 1CE | 462 |
Признак активности | 1 | 1CE | 462 |
Начало | 3 | 1CF | 463 |
Код типа | 1 | 1D2 | 466 |
Конец | 3 | 1D3 | 467 |
Смещение первого сектора | 4 | 1D6 | 470 |
Количество секторов | 4 | 1DA | 474 |
Раздел 3 | | 16 | 1DE | 478 |
Признак активности | 1 | 1DE | 478 |
Начало | 3 | 1DF | 479 |
Код типа | 1 | 1E2 | 482 |
Конец | 3 | 1E3 | 483 |
Смещение первого сектора | 4 | 1E6 | 486 |
Количество секторов | 4 | 1EA | 490 |
Раздел 4 | | 16 | 1EE | 494 |
Признак активности | 1 | 1EE | 494 |
Начало | 3 | 1EF | 495 |
Код типа | 1 | 1F2 | 498 |
Конец | 3 | 1F3 | 499 |
Смещение первого сектора | 4 | 1F6 | 502 |
Количество секторов | 4 | 1FA | 506 |
Сигнатура Значение сигнатуры всегда равно 55 AA, либо запись считается некорректной | 2 | 1FE | 510 |
|
Откуда взялось значение сигнатуры
Два последних байта (55 AA) в двоичном виде выглядят как 01010101 10101010
. Байт 10101010
называется «шахматным кодом», а 01010101
- «инверсным шахматным кодом». Обычно такими байтами проверяется работоспособность схем ввода-вывода, то есть логики.
В процессе загрузки BIOS копирует содержимое MBR в оперативную память. Есть мнение, что раньше эти байты служили для проверки целостности MBR в оперативной памяти, а сейчас стали просто сигнатурой. «Потому что так принято».
Комментарии
ахим аль багдад
#cid91764
Ответить
Ничего не понял, лучше бы простым языком объяснили.
#cid91765
Ответить
#cid91764, ахим аль багдад
Это ж справочник.
MBR — тип разметки диска, когда в первых 512 байтах находится описание первичных разделов. В пределах раздела создаётся файловая система, на которой лежат собственно файлы.
Здесь информация о том, какой диапазон байт в MBR за что отвечает.
Дополнительная информация — в ссылках под заметкой.